2017 第十一届中国杯帆船赛--统一设计M32组别
2017世界帆船对抗巡回赛WMRT决赛作为中国杯帆船赛M32统一设计组别亮相,共18支船队参赛。世界帆船对抗巡回赛(World Match Racing Tour)作为世界锦标赛级别赛事,是至今运作时间最长的职业帆船竞赛项目,也是最高水平的帆船对抗赛事之一,WMRT已经在世界各地举办超过150个分站的比赛,每年赛事备受航海圈瞩目,吸引了包括美洲杯船员、奥运金牌选手、世锦赛冠军、世界帆联的精英水手以及航海圈最具潜力的新秀参赛。
比赛采用与美洲杯帆船赛同样的对抗赛模式,采用统一提供的船型M32系列双体船。因对抗赛靠近岸边,航线短,大大提高了观赏性,也更有利于帆船运动的推广传播。
序号 | 船队名 | 船长国籍 | 船长 | 船型 | 隶属俱乐部 | 隶属俱乐部代表国家/地区 |
1 | CHNONE.Ningbo | 新西兰 | Phil Robertson | |||
2 | GAC Pindar | 英国 | Ian Williams | |||
3 | US One | 美属维尔京群岛 | Taylor Canfield | |||
4 | Neptune Racing | 澳大利亚 | Sam Gilmour | |||
5 | Redline Racing | 澳大利亚 | Matt Jerwood | |||
6 | 36 Below Racing | 新西兰 | Chris Steele | |||
7 | Spindrift Racing | 法国 | Yann Guichard | |||
8 | Team Gilmour | 澳大利亚 | David Gilmour | |||
9 | Sailing Team NL | 荷兰 | Pieter-Jan Postma | |||
10 | Essiq Racing Team | 瑞典 | Nicklas Dackhammar | |||
11 | Mirsky Racing Team | 澳大利亚 | Torvar Mirsky | |||
12 | Gothenburg Racing | 瑞典 | Mans Holmberg | |||
13 | RPM Racing | 澳大利亚 | Steven Thomas | |||
14 | Warrer Racing | 丹麦 | Jonas Warrer | |||
15 | Flux Team | 瑞典 | Johnie Berntsson | |||
16 | Down Under Racing | 澳大利亚 | Harry Price | |||
17 | Aschenbrenner Racing | 丹麦 | Jocahim Aschenbrenner | |||
18 | E11even Racing | 美国 | Markus Edegran |
最新评论 (0条)
