LENGTH OVERALL (LOA) | 37’9″ | 11.15m |
---|---|---|
LENGTH OF HULL (LESS SWIM PLATFORM) | 33’6″ | 10.21m |
BEAM (MAX) | 10′-6″ | 3.25m |
DRAFT | 2′-5″ | 0.74m |
DISPLACEMENT | 11,725 lbs. | 5,318 kg |
CLEARANCE HEIGHT (AIR DRAFT) | 9′-4″ | 2.85m |
HEADROOM | 6′-3″ | 1.91m |
WATER CAPACITY | 90 US Gallons | 341 Liters |
HOLDING TANK CAPACITY | 30 US Gallons | 114 Liters |
FUEL TANK CAPACITY | 196 US Gallons | 742 Liters |
WATER HEATER | 5 US Gallons | 18.9 Liters |
MAXIMUM LOADING | 8 People | 1,512 kg |
MAXIMUM PERSON CAPACITY | 8 | |
CLASSIFICATIONS, STANDARDS & RATINGS | US Coast Guard | CE, NMMA, ABYC |
(登录后查看联系方式 )